Danh sách đội tuyển Al Hilal mới nhất, đội hình chiến lược nhất
Al Hilal là một câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng của Ả Rập Xê Út, được thành lập vào năm 1957. Câu lạc bộ này có biệt danh là “The Blue Wave” hoặc “The Boss” và có sân nhà là King Fahd International Stadium ở Riyadh. Câu lạc bộ này đã giành được nhiều danh hiệu quốc nội và quốc tế, trong đó có 16 lần vô địch Saudi Professional League, 13 lần vô địch Saudi Crown Prince Cup, 8 lần vô địch Saudi King’s Cup, 3 lần vô địch AFC Champions League và 1 lần vô địch Arab Club Champions Cup.
Trong danh sách này, có nhiều cầu thủ tiêu biểu và giàu kinh nghiệm, như:
- Yasser Al-Shahrani: Hậu vệ trái của Al Hilal và đội tuyển quốc gia Ả Rập Xê Út, anh là một cầu thủ có tốc độ, kỹ thuật và khả năng tấn công cao. Anh đã có 83 lần khoác áo tuyển quốc gia và ghi được 3 bàn thắng. Anh cũng là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất châu Á, đã được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của AFC Champions League ba lần vào các năm 2017, 2019 và 2020.
- Salem Al-Dawsari: Tiền vệ cánh phải của Al Hilal và đội tuyển quốc gia Ả Rập Xê Út, anh là một cầu thủ có khả năng sáng tạo, chuyền bóng và ghi bàn. Anh đã có 63 lần khoác áo tuyển quốc gia và ghi được 11 bàn thắng. Anh cũng là một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Al Hilal, đã giúp họ giành được nhiều danh hiệu trong những năm qua.
- Bafétimbi Gomis: Tiền đạo của Al Hilal và cựu cầu thủ của đội tuyển quốc gia Pháp, anh là một cầu thủ có sức mạnh, kỹ thuật và khát khao ghi bàn không ngừng. Anh đã ghi được 152 bàn thắng trong 293 trận cho Al Hilal kể từ khi gia nhập vào năm 2018. Anh cũng là một trong những chân sút xuất sắc nhất châu Á, đã giành được danh hiệu Vua phá lưới của AFC Champions League hai lần vào các năm 2019 và 2020.
Danh sách đội tuyển Al Hilal mới nhất
STT | Tên Cầu Thủ | Số Áo | Vị Trí | Ngày Sinh | Quốc Tịch |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mohammed Al-Owais | 21 | Thủ Môn | 10/10/1991 | Saudi Arabia |
2 | Habib Al-Wutaian | 31 | Thủ Môn | 08/08/1996 | Saudi Arabia |
3 | Abdullah Al-Mayouf | 1 | Thủ Môn | 23/01/1987 | Saudi Arabia |
4 | Bono | 37 | Thủ Môn | 05/04/1991 | Morocco |
5 | Kalidou Koulibaly | 3 | Hậu Vệ | 20/06/1991 | Senegal |
6 | Hyun-Soo Jang | 20 | Hậu Vệ | 28/09/1991 | Hàn Quốc |
7 | Ali Al-Boleahi | 5 | Hậu Vệ | 21/11/1989 | Saudi Arabia |
8 | Khalifah Al-Dawsari | 4 | Hậu Vệ | 02/01/1999 | Saudi Arabia |
9 | Muteb Al-Mufarrij | 32 | Hậu Vệ | 19/08/1996 | Saudi Arabia |
10 | Mohammed Jahfali | 70 | Hậu Vệ | 24/10/1990 | Saudi Arabia |
11 | Mohammed Al-Khaibari | 67 | Hậu Vệ | 18/04/2002 | Saudi Arabia |
12 | Yasser Al-Shahrani | 12 | Hậu Vệ | 25/05/1992 | Saudi Arabia |
13 | Abdulrahman Al-Obaid | 0 | Hậu Vệ | 30/04/1993 | Saudi Arabia |
14 | Saud Abdulhamid | 66 | Hậu Vệ | 18/07/1999 | Saudi Arabia |
15 | Mohammed Al-Burayk | 2 | Hậu Vệ | 15/09/1992 | Saudi Arabia |
16 | Hamad Al-Yami | 88 | Hậu Vệ | 17/05/1999 | Saudi Arabia |
17 | Abdulelah Al-Malki | 26 | Tiền Vệ | 11/10/1994 | Saudi Arabia |
18 | Mohamed Kanno | 28 | Tiền Vệ | 22/09/1994 | Saudi Arabia |
19 | Nasser Al-Dawsari | 16 | Tiền Vệ | 19/12/1998 | Saudi Arabia |
20 | Salman Al-Faraj | 7 | Tiền Vệ | 01/08/1989 | Saudi Arabia |
21 | Musab Al-Juwayr | 43 | Tiền Vệ | 20/06/2003 | Saudi Arabia |
22 | Saad Al-Nasser | 44 | Tiền Vệ | 08/01/2001 | Saudi Arabia |
23 | Ruben Neves | 8 | Tiền Vệ | 13/03/1997 | Portugal |
24 | Sergej Milinkovic-Savic | 22 | Tiền Vệ | 27/02/1995 | Serbia |
25 | Neymar | 10 | Tiền Đạo | 05/02/1992 | Brazil |
26 | Michael | 96 | Tiền Đạo | 12/03/1996 | Brazil |
27 | Salem Al-Dawsari | 29 | Tiền Đạo | 19/08/1991 | Saudi Arabia |
28 | Mohammed Al-Qahtani | 56 | Tiền Đạo | 23/07/2002 | Saudi Arabia |
29 | Malcom | 77 | Tiền Đạo | 26/02/1997 | Brazil |
30 | Andre Carrillo | 19 | Tiền Đạo | 14/06/1991 | Peru |
31 | Moussa Marega | 17 | Tiền Đạo | 14/04/1991 | Mali |
32 | Saleh Al-Shehri | 11 | Tiền Đạo | 01/11/1993 | Saudi Arabia |
33 | Abdullah Al-Hamdan | 14 | Tiền Đạo | 12/09/1999 | Saudi Arabia |
34 | Abdullah Radif | 49 | Tiền Đạo | 21/01/2003 | Saudi Arabia |
35 | Aleksandar Mitrovic | 9 | Tiền Đạo | 16/09/1994 | Serbia |
Đội tuyển Al Hilal đã có thành tích ấn tượng trong mùa giải vừa qua, khi giành được chức vô địch Saudi Professional League lần thứ 16 trong lịch sử. Họ cũng đã vào đến tứ kết AFC Champions League, nhưng bị loại bởi Persepolis của Iran. Họ hiện đang chuẩn bị cho mùa giải mới với hy vọng bảo vệ ngôi vương quốc nội và chinh phục châu lục.
Đội tuyển Al Hilal được kỳ vọng sẽ có một mùa giải thành công, khi họ có nhiều cầu thủ chất lượng, giàu kinh nghiệm và hòa hợp. Họ cũng có HLV Leonardo Jardim, người đã từng dẫn dắt Monaco giành được chức vô địch Ligue 1 vào năm 2017. Họ sẽ phải đối mặt với nhiều đối thủ khó chịu, như Al Nassr, Al Ahli hay Al Ittihad, nhưng họ cũng có đủ sức để khẳng định vị thế của mình.