Ngọc Nhi hôm nay có một số thông tin về danh sách các cầu thủ sẽ tham gia trận đấu cho năm 2023 bạn có cảm thấy tò mò và muốn biết không ạ? Hãy cùng theo dõi với Nhi nhé để biết được ai sẽ tham gia thi đấu ở trận năm 2023 này.
Giới thiệu
Đội tuyển bóng đá Iran được coi là đội tuyển bóng đá hàng đầu Châu Á và được FIFA công nhận đại diện cho Iran để tham gia các trận đấu quốc tế từ những năm 1941. Đội còn được quản lý bởi Liên đoàn bóng đá Cộng hòa Hồi giáo Iran và thuộc thẩm quyền của FIFA và quản lý bởi AFC.
Đội bóng được thành lập năm 1920, đội Tehran XI chính là tiền thân của đội và đến năm 1978 thì Iran chính thức lần đầu được góp mặt tại World Cup. Sân vận động của đội nhà ở tại Azadi và màu áo thi đấu chính là màu trắng còn màu phụ sẽ là bộ màu đỏ.
Đây là danh sách cầu thủ của Đội tuyển bóng đá quốc gia Iran năm 2023 dưới dạng bảng:
Số áo | Cầu thủ | Vị trí | Ngày sinh | Câu lạc bộ |
12 | Payam Niazmand | Thủ môn | 04/06/1995 | Đang cập nhật |
22 | Amir Abedzadeh | Thủ môn | 26/04/1993 | Đang cập nhật |
1 | Alireza Beiranvand | Thủ môn | 21/09/1992 | Đang cập nhật |
3 | Ehsan Hajsafi | Thủ môn | 25/02/1990 | Đang cập nhật |
24 | Hossein Hosseini | Thủ môn | 30/06/1992 | Đang cập nhật |
13 | Hossein Kanaani | Hậu vệ | 23/03/1994 | Đang cập nhật |
4 | Shoja Khalilzadeh | Hậu vệ | 14/05/1989 | Al-Rayyan |
19 | Majid Hosseini | Hậu vệ | 20/06/1996 | Kayserispor |
5 | Milad Mohammadi | Hậu vệ | 29/09/1993 | Gent |
8 | Morteza Pouraliganji | Hậu vệ | 19/04/1992 | Đang cập nhật |
25 | Abolfazl Jalali | Hậu vệ | 26/06/1998 | Đang cập nhật |
2 | Sadegh Moharrami | Hậu vệ | 01/03/1996 | Dinamo Zagreb |
23 | Ramin Rezaeian | Hậu vệ | 21/03/1990 | Đang cập nhật |
15 | Roozbeh Cheshmi | Tiền vệ | 24/06/1993 | Đang cập nhật |
18 | Ali Karimi | Tiền vệ | 08/11/1978 | Đang cập nhật |
17 | Ali Gholizadeh | Tiền vệ | 10/03/1996 | Đang cập nhật |
16 | Mehdi Torabi | Tiền vệ | 10/09/1994 | Đang cập nhật |
14 | Saman Ghoddos | Tiền vệ | 06/09/1993 | Brentford |
7 | Alireza Jahanbakhsh | Tiền vệ | 11/08/1993 | Đang cập nhật |
11 | Vahid Amiri | Tiền vệ | 02/04/1988 | Đang cập nhật |
21 | Ahmad Nourollahi | Tiền vệ | 01/02/1993 | Đang cập nhật |
6 | Saeid Ezatolahi | Tiền vệ | 01/10/1996 | Vejle Boldklub |
10 | Karim Ansarifard | Tiền đạo | 03/04/1990 | AEK Athens |
9 | Mehdi Taremi | Tiền đạo | 18/07/1992 | Porto |
20 | Sardar Azmoun | Tiền đạo | 01/01/1995 | AS Roma |
Những danh hiệu đạt được
Đội bóng Iran qua các năm đã có được danh hiệu là:
– Vô địch Châu Á: năm 1968,1972,1976 được giải vô địch và năm 1980,1988,1996,2004 được hạng ba ở giải đó
– Vô địch Tây Á: năm 2000, 2004, 2007, 2008 với chức vô địch đến năm 2010 chức á quân và năm 2003 đạt hạng ba của giải
– Bóng đá nam tại Asiad: năm 1974, 1990, 1998 huân chương vàng còn năm 1951, 1966 được huân chương bạc
Nhưng đội bóng Iran chưa vượt qua được vòng bảng của World Cup mà chỉ thắng 3 trận tại giải đấu đó năm 1998, 2018 và 2022.